(相關資料圖)
2023年4月24日,長安汽車(000625)新增財通證券(601108)1家機構對其2023年度業績做出預測,財通證券對長安汽車2023年的凈利潤預期值為77.72億元,評級為增持。
從機構關注度來看,近六個月累計共27家機構發布了長安汽車的研究報告,預測2023年最高目標價為19.00元,最低目標價為13.50元,平均為15.85元;預測2023年凈利潤最高為125.91億元,最低為55.93億元,均值為85.85億元,較去年同比增長10.09%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“強推”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 財通證券 | 邢重陽 | 增持 | 77.72億 | -- |
2023-04-23 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 90.54億 | -- |
2023-04-23 | 中銀證券 | 朱朋 | 買入 | 65.79億 | -- |
2023-04-22 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 89.02億 | 13.50 |
2023-04-21 | 信達證券 | 陸嘉敏 | 買入 | 80.30億 | -- |
2023-04-20 | 天風證券 | 于特 | 買入 | 55.93億 | -- |
2023-04-19 | 國泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 73.90億 | 15.54 |
2023-04-19 | 華創證券 | 張程航 | 強推 | 66.73億 | 16.70 |
2023-04-18 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 100.17億 | -- |
2023-04-18 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 90.07億 | -- |
2023-04-18 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 66.18億 | -- |
2023-04-17 | 華西證券 | 崔琰 | 買入 | 97.35億 | -- |
2023-04-15 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 90.02億 | -- |
2023-04-10 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 88.95億 | -- |
2023-03-08 | 中郵證券 | 吳迪 | 增持 | 89.60億 | -- |
2023-03-07 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 60.89億 | 16.50 |
2023-02-11 | 方正證券 | 段迎晟 | 推薦 | 89.75億 | -- |
2023-02-03 | 興業證券 | 戴暢 | 增持 | 87.87億 | -- |
2023-02-02 | 中原證券 | 劉智 | 買入 | 103.71億 | -- |
2023-01-10 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 89.90億 | -- |
2022-11-18 | 東方財富證券 | 周旭輝 | 增持 | 88.20億 | -- |
2022-11-11 | 廣發證券 | 李爽 | 買入 | 84.00億 | -- |
2022-11-10 | 民生證券 | 邵將 | 推薦 | 85.49億 | -- |
2022-11-02 | 中信建投 | 何俊藝 | 買入 | 93.91億 | -- |
2022-11-01 | 國信證券 | 唐旭霞 | 買入 | 95.29億 | 15.00-19.00 |
2022-11-01 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 90.79億 | -- |
2022-10-31 | 華安證券 | 陳曉 | 買入 | 125.91億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為華夏能源革新股票A,重倉長安汽車的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
華夏能源革新股票A | 003834 | 71921430 | 71921430 | 不變 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 28358866 | 31424766 | 增持 |
信澳新能源精選混合 | 012079 | -- | 19462030 | 新進 |
博時成渝經濟圈ETF | 159623 | 11560230 | 11530930 | 減倉 |
國泰中證800汽車與零部件ETF | 516110 | 5935723 | 7280923 | 增持 |
華寶先進成長混合 | 240009 | 4287502 | 4287502 | 不變 |
銀華可轉債債券 | 005771 | -- | 1543355 | 新進 |
招商安泰偏股混合 | 217001 | 900000 | 1350000 | 增持 |
國壽安保穩誠混合A | 004225 | -- | 700000 | 新進 |
國壽安保穩和6個月混合A | 010541 | -- | 500000 | 新進 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)