中航光電3月29日發布消息,3月27日,公司接待中金公司等多家機構調研,接待人員董事長 郭澤義,董事、總經理 李森,總會計師、董事會秘書 王亞歌,獨立董事 王秀芬,保薦代表人 黃凱,股東與證券事務辦公室主任、證券事務代表 趙丹,證券事務管理員 劉炳含,接待地點中航光電制造中心大樓9樓會議室。
調研主要內容
一、上市公司領導介紹 (一)公司2022年度整體情況 2022年公司綜合實力大幅躍升,價值創造能力、自主創新能力、公司治理能力、行業影響力、全球競爭力顯著增強,全球行業綜合排名第12,國內防務領域排名第1,公司成功入選“中央企業先進集體”和“工信部特種連接器單項冠軍企業”。 2022年面對全球…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 |
2 | 東方資產 | 金融資產管理公司 |
3 | 長江證券 | 證券公司 |
4 | 大樸資產 | 資產管理公司 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
6 | 財通基金 | 基金管理公司 |
7 | 安信證券 | 證券公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
10 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,中航光電近一年共接待224家機構710次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 180 | -0.71 | 2.37 | - | -1.21 | -0.17 | - |
2023-02-15 | 14 | -1.26 | -2.00 | 0.40 | -0.53 | -1.59 | 0.32 |
2023-02-03 | 39 | -1.46 | -2.04 | -5.25 | -0.14 | -1.19 | -2.67 |
2023-01-03 | 2 | 0.89 | -4.06 | -6.17 | 0.76 | -7.39 | -12.59 |
2022-12-16 | 9 | 0.89 | -5.76 | -0.67 | 2.44 | -2.57 | 1.42 |
2022-11-03 | 82 | -1.15 | -3.68 | -3.87 | -4.42 | -4.72 | -8.55 |
2022-09-07 | 56 | 0.87 | 1.26 | 0.73 | 1.30 | 1.95 | 5.31 |
2022-09-01 | 62 | 0.89 | 4.28 | 5.02 | 1.38 | 4.43 | 7.77 |
2022-05-13 | 5 | 0.28 | 3.05 | 6.37 | 1.08 | 0.82 | 6.06 |
2022-05-09 | 59 | -1.00 | -2.70 | -1.00 | -2.09 | -4.74 | -5.55 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
3月29日,邁瑞醫療、璞泰來、涪陵榨菜、華菱鋼鐵、廈門象嶼、天虹股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫療 | 549 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動 | 2023-01-03 |
603659 | 璞泰來 | 212 | 電話接待 | 2023-03-28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 199 | 投資者電話交流會 | 2023-03-27 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 128 | 電話會議 | 2023-03-27 |
600057 | 廈門象嶼 | 59 | 分析師會議,電話會議 | 2023-03-26 |
002419 | 天虹股份 | 20 | 特定對象調研 | 2023-03-24 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。